Mon Solde
SOLDE ACTUEL
100 TND
Total rechargé: 500 TND Total dépensé: 400 TND• Sur les 30 derniers jours
Recharges du mois
200 TND
+12% vs mois dernier
Dépensé du mois
47 TND
8 campagnes actives
Frais Konnect
3 TND
1.5% de commission moy.
Solde moyen
230 TND
Stabilité du capital
Évolution du solde (30 jours)
| Date & Heure | Type | Description | Montant | Solde après | Référence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Avr, 14:32 | ↑ Recharge | Recharge carte ****6411 | +100 TND | 100 TND | MD-TXN-1234 | |
| 25 Avr, 09:15 | ↓ Dépense | Campagne Test Robe | -47 TND | 0 TND | MD-TXN-5678 | |
| 24 Avr, 18:00 | ↓ Dépense | Publicité FB Lookalike | -153 TND | 47 TND | MD-TXN-9012 | |
| 22 Avr, 10:00 | ↑ Recharge | Virement Konnect | +200 TND | 200 TND | MD-TXN-3456 | |
| 20 Avr, 08:45 | ↓ Dépense | Campagne Finale Chemise | -126 TND | 0 TND | MD-TXN-7890 | |
| 18 Avr, 16:20 | ↑ Recharge | Recharge carte ****6411 | +300 TND | 126 TND | MD-TXN-2345 |
Affichage 1-6 de 6 transactions